| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 13.08.2026 | 30 l | 1 167 Kč | Ø 9,93 l | |||
| Tanken in voller | 09.07.2026 | 24,16 l | 930,20 Kč | Ø 7,97 l | |||
| Tanken in voller | 31.05.2026 | 30,29 l | 1 257 Kč | Ø 8,91 l | |||
| Tanken in voller | 18.04.2026 | 29 l | 1 128,10 Kč | Ø 8,55 l | |||
| Tanken in voller | 21.03.2026 | 31 l | 1 218,30 Kč | Ø 10,80 l | |||
| Tanken in voller | 12.02.2026 | 31,01 l | 1 038,80 Kč | Ø 8,69 l | |||
| Tanken in voller | 10.01.2026 | 31 l | 1 038,50 Kč | Ø 8,76 l | |||
| Tanken in voller | 29.11.2025 | 30 l | 1 026 Kč | Ø 11,72 l | |||
| Tanken in voller | 20.10.2025 | 29 l | 991,80 Kč | Ø 8,55 l | |||
| Tanken in voller | 07.09.2025 | 33 l | 1 128,60 Kč | Ø 6,19 l | |||
benzín, motor 1.4 , 118 kW, R. V. 2026
Verbrauch7,12 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.5 , 78 kW, R. V. 2010
Verbrauch4,97 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.3 turbo, 120 kW, R. V. 2015
Verbrauch---
Meter186 324,00 km
Investition0,00 €
elektrina, motor 0.0 , 80 kW, R. V. 2014
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.6 turbo, 120 kW, R. V. 2017
Verbrauch8,02 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis